| Pagina principal |
PUERTO PEÑASCO, SONORA 31° 17' 28. 13" N ; 113° 29' 46. 39" W Ultima actualizacion: Marzo 17, 2008 |
![]() |
|
|
Scroll down for Metric to English equivalence table |
|
Bajo mantenimiento Pronto volveremos a publicar las condiciones actuales del clima Under maintenance We will resume uploading current weather data shortly |
|
Luna-Moon Lunar phases |
Amanecer-Sunrise: 6:45a m Atardecer-Sunset: 6:42pm |
Tabla de equivalencias - Equivalence table
1 knot = 1.15 miles per hour
°F = ((9/5)* °C) + 32
| °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F |
| -5 | 23 | 6 | 42.8 | 16 | 60.8 | 26 | 78.8 | 36 | 96.8 |
| -4 | 24.8 | 7 | 44.6 | 17 | 62.6 | 27 | 80.6 | 37 | 98.6 |
| -3 | 26.6 | 8 | 46.4 | 18 | 64.4 | 28 | 82.4 | 38 | 100.4 |
| -2 | 28.4 | 9 | 48.2 | 19 | 66.2 | 29 | 84.2 | 39 | 102.2 |
| 0 | 32 | 10 | 50 | 20 | 68 | 30 | 86 | 40 | 104 |
| 1 | 33.8 | 11 | 51.8 | 21 | 69.8 | 31 | 87.8 | 41 | 105.8 |
| 2 | 35.6 | 12 | 53.6 | 22 | 71.6 | 32 | 89.6 | 42 | 107.6 |
| 3 | 37.4 | 13 | 55.4 | 23 | 73.4 | 33 | 91.4 | 43 | 109.4 |
| 4 | 39.2 | 14 | 57.2 | 24 | 75.2 | 34 | 93.2 | 44 | 111.2 |
| 5 | 41 | 15 | 59 | 25 | 77 | 35 | 95 | 45 | 113 |
Datos colectados por Aldemaro García. La temperatura del mar no se mide los Domingos.
Hoja mantenida por Hem Nalini Morzaria Luna.
Preguntas?
info@cedointercultural.org
Data collected by Aldemaro García. Sea surface temperature not measured Sundays.
Webpage maintained by Hem Nalini Morzaria Luna
Questions?
info@cedointercultural.org